Tranzity
Neděle, 02 Listopad, 2025
22:25:00 (časové pásmo = GMT)
Neděle, 02 Listopad, 2025
22:25:00 (časové pásmo = GMT)
| Planeta | Zeměpisná délka |
| Slunce | 10 Kozoroh 11' 56" |
| Měsíc | 11 Váhy 13' 20" |
| Merkur | 29 Kozoroh 02' 41" |
| Venuše | 04 Kozoroh 30' 21" |
| Mars | 12 Ryby 16' 02" |
| Jupiter | 02 Štír 19' 51" |
| Saturn | 02 Býk 03' 44" R |
| Uran | 08 Váhy 43' 16" |
| Neptun | 29 Štír 53' 14" |
| Pluto | 27 Panna 23' 32" R |
| Chiron | 02 Beran 31' 16" |
| Lilith | 02 Lev 46' 10" |
| Pravý Uzel | 14 Ryby 03' 36" R |
|   |   |
| Planeta | Aspekt | Planeta | Orb |
| Slunce | Kvadrát | Měsíc | 1.02 |
| Slunce | Sextil | Mars | 2.07 |
| Slunce | Kvadrát | Uran | 1.48 |
| Měsíc | Kvadrát | Slunce | 1.02 |
| Měsíc | Quincunx | Mars | 1.05 |
| Měsíc | Konjunkce | Uran | 2.50 |
| Měsíc | Quincunx | Pravý Uzel | 2.84 |
| Merkur | Sextil | Neptun | 0.84 |
| Merkur | Trigon | Pluto | 1.65 |
| Venuše | Sextil | Jupiter | 2.17 |
| Venuše | Trigon | Saturn | 2.44 |
| Venuše | Kvadrát | Chiron | 1.98 |
| Venuše | Quincunx | Lilith | 1.74 |
| Mars | Sextil | Slunce | 2.07 |
| Mars | Quincunx | Měsíc | 1.05 |
| Mars | Konjunkce | Pravý Uzel | 1.79 |
| Jupiter | Sextil | Venuše | 2.17 |
| Jupiter | Opozice | Saturn | 0.27 |
| Jupiter | Quincunx | Chiron | 0.19 |
| Jupiter | Kvadrát | Lilith | 0.44 |
| Saturn | Trigon | Venuše | 2.44 |
| Saturn | Opozice | Jupiter | 0.27 |
| Saturn | Quincunx | Neptun | 2.17 |
| Saturn | Kvadrát | Lilith | 0.71 |
| Uran | Kvadrát | Slunce | 1.48 |
| Uran | Konjunkce | Měsíc | 2.50 |
| Neptun | Sextil | Merkur | 0.84 |
| Neptun | Quincunx | Saturn | 2.17 |
| Neptun | Sextil | Pluto | 2.50 |
| Neptun | Trigon | Chiron | 2.63 |
| Neptun | Trigon | Lilith | 2.88 |
| Pluto | Trigon | Merkur | 1.65 |
| Pluto | Sextil | Neptun | 2.50 |
| Chiron | Kvadrát | Venuše | 1.98 |
| Chiron | Quincunx | Jupiter | 0.19 |
| Chiron | Trigon | Neptun | 2.63 |
| Chiron | Trigon | Lilith | 0.25 |
| Lilith | Quincunx | Venuše | 1.74 |
| Lilith | Kvadrát | Jupiter | 0.44 |
| Lilith | Kvadrát | Saturn | 0.71 |
| Lilith | Trigon | Neptun | 2.88 |
| Lilith | Trigon | Chiron | 0.25 |
| Pravý Uzel | Quincunx | Měsíc | 2.84 |
| Pravý Uzel | Konjunkce | Mars | 1.79 |
